เจนไน
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 4 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
หมึกพิมพ์/NPG-28 | 48 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 15 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 4 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
หมึกพิมพ์/NPG-28 | 48 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 15 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/045 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/046 | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/326 | 8 |
ตลับหมึกพิมพ์/329 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 5 |
ตลับหมึกพิมพ์/912 | 16 |
ตลับหมึกพิมพ์/925 | 31 |
ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/ อุปกรณ์สำหรับการผลิต | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/ อุปกรณ์สำหรับเติม | 2 |
หมึกพิมพ์/ ไม่ทราบรุ่น | 27 |
หมึกพิมพ์/NPG-51 | 6 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 4 |
หมึกพิมพ์/NPG-68 | 1 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 12 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 12 |
ตลับหมึกพิมพ์/ผง (Kg) | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/ชิ้นส่วนวงจรเครื่องพิมพ์ | 10 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม | 1 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/308 | 9 |
ตลับหมึกพิมพ์/316 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/318K | 5 |
ตลับหมึกพิมพ์/319 | 29 |
ตลับหมึกพิมพ์/324 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/326 | 10 |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 13 |
ตลับหมึกพิมพ์/331K | 8 |
ตลับหมึกพิมพ์/416K | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/418K | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/912 | 5 |
ตลับหมึกพิมพ์/925 | 8 |
ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 | 7 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 3 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 | 10 |
ตลับหมึกพิมพ์/BC-05 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-41 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-57 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-741 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-746 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-811 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-831 | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-98 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-40 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-47 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-740 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-745 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-810 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-830 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-835 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-88 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-89 | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/303 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/329C | 2 |
หมึกพิมพ์/NPG-28 | 13 |
หมึกพิมพ์/NPG-51 | 2 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 3 |
หมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 21 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 2 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
หมึกพิมพ์/NPG-28 | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-51 | 3 |
หมึกพิมพ์/NPG-57 | 2 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 13 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 3 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ขวดหมึกพิมพ์/ขวดเปล่า | 1150 |
ขวดหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 750 |
ขวดหมึกพิมพ์/น้ำหมึก(ลิตร) | 87 |
ขวดหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับการผลิต | 2 |
ขวดหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 2901 |
ขวดหมึกพิมพ์/เครื่องโปรดักชั่น | 4 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E8 etc. | 165 |
อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-2LH etc. | 165 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E6 etc. | 33 |
อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-8L etc. | 34 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 3 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 1339 |
ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น | 14 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 12 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 1412 |
หมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น | 130 |
หมึกพิมพ์/NPG-51 | 5 |
หมึกพิมพ์/NPG-52 | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-57 | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 5 |
หมึกพิมพ์/NPG-68 | 2 |
หมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 6 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ขวดหมึกพิมพ์/ขวดเปล่า | 22 |
ตลับหมึกพิมพ์/303 | 10 |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 18 |
ตลับหมึกพิมพ์/331 H BK | 14 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 8 |
ตลับหมึกพิมพ์/925 | 12 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 150 |
ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า | 85 |
ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น | 82 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 136 |
ตลับหมึกพิมพ์/ผง (Kg) | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 675 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม | 1 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/051 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/303 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/316 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/326 | 5 |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 6 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/416K | 5 |
ตลับหมึกพิมพ์/912 | 5 |
ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า | 71 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 300 |
ตลับหมึกพิมพ์/ผง (Kg) | 20 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 550 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม | 1 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/045 | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/309 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/329K | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/331K | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 22 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 250 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 4464 |
ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น | 155 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 390 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 13650 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม | 5 |
หมึกพิมพ์/NPG-50 | 2 |
หมึกพิมพ์/NPG-51 | 2 |
หมึกพิมพ์/NPG-52 BK | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-67 BK | 4 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 | 38 |
ขวดหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 180 |
ตลับหมึกพิมพ์/ วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 24 |
ตลับหมึกพิมพ์/051 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 15 |
ตลับหมึกพิมพ์/925 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 22 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 708 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 296 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 4 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/303 | 5 |
ตลับหมึกพิมพ์/326 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/925 | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-28 | 3 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 1 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/EP-25 | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 72 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับการผลิต | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 5 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม | 1 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 1512 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/326 | 37 |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/925 | 3 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 2 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/045 | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/318K | 8 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/418K | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/ วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 54 |
ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า | 31 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 251 |
ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 | 7 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 102 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 97 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 | 2 |
ขวดหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 186 |
ขวดหมึกพิมพ์/เครื่องผลิต | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-28 | 13 |
หมึกพิมพ์/NPG-51 | 26 |
หมึกพิมพ์/NPG-59 | 12 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 | 3 |
ตลับหมึกพิมพ์/308 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/326 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 12 |
ตลับหมึกพิมพ์/912 | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-25 | 1 |
หมึกพิมพ์/NPG-28 | 4 |
หมึกพิมพ์TN/NPG-51 | 3 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/054 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/925 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น | 89 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 16 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม | 6 |
หมึกพิมพ์/NPG-52 | 2 |