เทคโนโลยี | One chip DLP |
วิธีการฉายภาพ | Front & Rear Both |
ความละเอียดในการแสดงภาพ | 1920 x 1200 (WUXGA) |
ความสว่าง | 5000*1 |
อัตราส่วนความเปรียบต่างของแสง | 50000:1*2 |
การซูม | 1.6x (Optical Zoom) |
รองรับการเปลี่ยนเลนส์ | Fixed lens |
ประเภทของเลนส์ หากมี | Standard Throw |
ควบคุมด้วยรีโมท | Yes |
อัตราส่วนภาพ | 4:3, 16:9, 16:10 |
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู | Manual |
ประเภทแหล่งกำเนิดแสง | Laser |
อายุของแหล่งกำเนิดแสง (ชั่วโมง) | 20,000hrs*3 |
ฟังก์ชั่นการนับอายุหลอดภาพ (ในตัว) | Yes |
การรองรับวิดีโอ | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 |
ลำโพงในตัว | Yes |
จำนวนวัตต์ของ ลำโพง หากมี | Monaural10W |
พอร์ตสัญญาณภาพและเสียง HDMI/DVI | 2HDMI |
พอร์ตสัญญาณเข้า RGB แบบแอนะล็อก | Yes |
พอร์ตสัญญาณออก RGB แบบแอนะล็อก | Yes |
เสียงเข้า | Yes |
เสียงออก | Yes |
วิดีโอเข้า | Yes |
พอร์ตสื่อที่จัดเก็บ | USB- Type A (Only for power supply) |
รองรับระบบ WiFi | No |
แชร์หน้าจอแบบไร้สาย | No |
การเชื่อมต่อ LAN | LAN/HDBaseT |
ความสามารถ ในการฉายภาพ แบบสามมิติ | Yes |
คุณสมบัติการตอบสนอง โดยการเขียนบนภาพ/ระบบอินเตอร์แอคทีฟ |
No |
พร้อมฉายภาพแบบสามมิติ | Yes |
การใช้พลังงานในโหมดสลีป | 0.5/2.0W*3*5 |
การใช้พลังงานในโหมดปกติ | 490W*5 |
ระดับ เสียงรบกวนใน โหมด Echo (dB) ประมาณ | 35db |
ระดับเสียงรบกวนในโหมดปกติ | 37db |
แหล่งจ่ายไฟ | 100 V-240V, 50/60 Hz |
ระยะค่าอุณหภูมิขณะทำงาน | 0-40 Degree |
ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) | Up to 90% |
ขนาด | W: 450 mm, H: 154 mm, D: 379 mm (Not including protrusion: W: 450 mm, H: 125 mm, D: 379 mm) |
น้ำหนัก | 8.9kg |
รีโมทคอนโทรล | LV-RC08 |
แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล | 1 x CR2025 Battery |