CN30×40 IAS J/R1 - RF Lens World
CN30×40 IAS J/R1
เลนส์ CINE-SERVO รุ่นนี้มีอัตราซูมสูงสุดในซีรีย์ที่ 30 เท่าแต่ยังคงความคล่องตัวไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม เลนส์มีช่วงโฟกัสครอบคลุมตั้งแต่ 40มม. ถึง 1200มม. หรือสูงสุด 1800มม. ด้วยอุปกรณ์ขยายระยะเลนส์ 1.5 เท่าในตัว จึงมีกำลังขยายเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ CN20×50 ซึ่งเป็นเลนส์รุ่นก่อนหน้า แม้ช่วงการซูมจะกว้างขึ้น แต่เลนส์ยังคงมีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงกับ CN20×50 ทั้งยังรองรับการผลิตวิดีโอ 8K อย่างเต็มรูปแบบ
เมื่อใช้กับกล้องที่เข้ากันได้ เลนส์เวอร์ชันเมาท์ RF จะรองรับ Dual Pixel CMOS AF และฟังก์ชั่นการชดเชยการไล่ระดับแสงอัตโนมัติ (Auto Exposure Ramping Compensation) ที่ช่วยให้ผลิตรายการสดได้อย่างทรงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ชุดขับเคลื่อนดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นใหม่ยังช่วยให้ Servo ทำงานได้รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
แม้ขณะถ่ายตัวแบบเคลื่อนที่เร็วที่เคลื่อนไหวอย่างคาดเดาไม่ได้ เช่น สัตว์ป่าหรือนักกีฬา คุณก็ยังสามารถจับภาพในวินาทีที่สำคัญที่สุดได้อย่างง่ายดาย
*คำนี้ใช้กับเลนส์ที่มีชุดขับเคลื่อนเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งเข้ากันได้กับกล้องที่มีเซนเซอร์ภาพขนาดใหญ่
ข้อมูลจำเพาะ
| CN30×40 IAS J/R1 | ||
| ทางยาวโฟกัส (มม.) | 40-1200 60-1800* | |
| อัตราซูม | 30 เท่า | |
| อัตราเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (ค่า T) | T5.0 ที่ 40-560มม. / T10.8 ที่ 1200มม. T7.5 ที่ 60-840มม. / T16.2 ที่ 1800มม.* | |
| ระยะถ่ายภาพใกล้สุด | 3.5 ม. / 11.5 นิ้ว | |
| วงภาพ (มม.) | 29.6 / 43.3* | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้า (มม.) | 136 | |
| จำนวนม่านรูรับแสง | 11 | |
| ขนาดรอบนอก (กว้าง × สูง × ลึก) (มม.) | ประมาณ 174.9 × 170.6 × 437.2 | |
| น้ำหนัก (กก.) | ประมาณ. 6.7 | |
| มุมรับภาพ | อัตราส่วนภาพ 1.78:1 ขนาด 24.6 × 13.8มม. | 34.2° × 19.6° (40มม.) 1.17° × 0.66° (1200มม.) 23.2° × 13.1° (60มม.) 0.78° × 0.44° (1800มม.)* |
| อัตราส่วนภาพ 1.9:1 ขนาด 26.2 × 13.8มม. | 36.3° × 19.6° (40มม.) 1.25° × 0.66° (1200มม.) 24.6° × 13.1° (60มม.) 0.83° × 0.44° (1800มม.)* | |
| อัตราส่วนภาพ 1.9:1 ขนาด 38.1 × 20.1มม. | 35.2° × 19.0° (60มม.) 1.21° × 0.64° (1800มม.)* | |
| อัตราส่วนภาพ 1.5:1 ขนาด 36 × 24มม. | 33.4° × 22.6° (60มม.) 1.15° × 0.76° (1800มม.)* | |
| มุมรับภาพที่ระยะถ่ายภาพใกล้สุด (ซม.) | อัตราส่วนภาพ 1.78:1 ขนาด 24.6 × 13.8มม. | 170.3 × 95.5 ซม. (40มม.) 5.9 × 3.3 ซม. (1200มม.) 113.5 × 63.7 ซม. (60มม.) 3.9 × 2.2 ซม. (1800มม.)* |
| อัตราส่วนภาพ 1.9:1 ขนาด 26.2 × 13.8มม. | 181.4 × 95.5 ซม. (40มม.) 6.3 × 3.3 ซม. (1200มม.) 175.8 × 92.8 ซม. (60มม.) 6.1 × 3.2 ซม. (1800มม.)* | |
| อัตราส่วนภาพ 1.9:1 ขนาด 38.1 × 20.1มม. | 175.8 × 92.8 ซม. (60มม.) 6.1 × 3.2 ซม. (1800มม.) | |
| อัตราส่วนภาพ 1.5:1 ขนาด 36 × 24มม. | 166.1 × 110.7 ซม. (60มม.) 5.8 × 3.8 ซม. (1800มม.)* | |
*เมื่อใช้กับอุปกรณ์ขยายระยะเลนส์ 1.5 เท่า