Compare Product - Canon Thailand
คุณสมบัติ
| มุมมอง (แนวทแยงมุม) | 144°00′ |
| มุมของมุมมอง(แนวนอน) | 144°00′ |
| มุมของมุมมอง(แนวตั้ง) | 144°00′ |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด (เมตร, ฟุต) | 0.2 / 0.66 |
| โครงสร้าง (องค์ประกอบกลุ่ม) | 8,11 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวของกระบอกเลนส์ (มม.) (โดยประมาณ) | 112.0 × 83.7 (height) x 54.6 |
| มาตรระยะห่าง | - |
| ระบบไดรฟ์ | Gear-type STM |
| ขนาดฟิลเตอร์ (มม.) | Screw-on filter (30.5mm) or gelatin filter can be attached to rear filter holder |
| การขยายสูงสุด (x) | 0.03x |
| ช่องรับแสงต่ำสุด | 16 |
| หมายเลขรูรับแสง | 7 |
| ป้องกันฝุ่นและละออง | Not Supported |
| น้ำหนัก (กรัม) (ประมาณ) | 290 (without rear filter holder attached) |
| อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบเลนส์) | Canon Lens Cap 3.9 (center pinch type) (included) |
| อุปกรณ์เสริม (ฮูดเลนส์) | Not Supported |
| อุปกรณ์เสริม (เคสใส่เลนส์) | LS1014 (sold separately) |
ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, การวางจำหน่ายและข้อกำหนดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์/บริการอาจได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจำหน่าย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าแคนนอน)
ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า