Compare Product - Canon Thailand
คุณสมบัติ
| มุมมอง (แนวทแยงมุม) | 130°25′ - 94°00′ |
| มุมของมุมมอง(แนวนอน) | 121°55′ - 84°00′ |
| มุมของมุมมอง(แนวตั้ง) | 100°25′ - 62°00′ |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด (เมตร, ฟุต) | 0.25 / 0.82 |
| โครงสร้าง (องค์ประกอบกลุ่ม) | 12, 16 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวของกระบอกเลนส์ (มม.) (โดยประมาณ) | 83.7 × 112.0 |
| มาตรระยะห่าง | - |
| ระบบไดรฟ์ | Leadscrew-type STM + Position Sensors (First ever built-in) |
| ขนาดฟิลเตอร์ (มม.) | Uses Rear Gelatin Filter Holder |
| การขยายสูงสุด (x) | 0.06x (at 10mm) 0.12x (at 20mm) |
| ช่องรับแสงต่ำสุด | 22 |
| หมายเลขรูรับแสง | 9 |
| ป้องกันฝุ่นและละออง | Yes |
| น้ำหนัก (กรัม) (ประมาณ) | 570 |
| อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบเลนส์) | Lens Cap 10-20 |
| อุปกรณ์เสริม (ฮูดเลนส์) | - |
| อุปกรณ์เสริม (เคสใส่เลนส์) | LP1219 |
ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, การวางจำหน่ายและข้อกำหนดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์/บริการอาจได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจำหน่าย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าแคนนอน)
ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า