Compare Product - Canon Thailand
คุณสมบัติ
| มุมมอง (แนวทแยงมุม) | 28°30 |
| มุมของมุมมอง(แนวนอน) | 24°00 |
| มุมของมุมมอง(แนวตั้ง) | 16°00 |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด (เมตร, ฟุต) | 0.75 / 2.46 |
| โครงสร้าง (องค์ประกอบกลุ่ม) | 10,14 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวของกระบอกเลนส์ (มม.) (โดยประมาณ) | 76.5 × 99.3 |
| มาตรระยะห่าง | - |
| ระบบไดรฟ์ | VCM |
| ขนาดฟิลเตอร์ (มม.) | 67 |
| การขยายสูงสุด (x) | 0.12 |
| ช่องรับแสงต่ำสุด | 16 |
| หมายเลขรูรับแสง | 11 |
| ป้องกันฝุ่นและละออง | Yes |
| น้ำหนัก (กรัม) (ประมาณ) | 636 |
| อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบเลนส์) | E-67II & Lens Dust Cap RF (included) |
| อุปกรณ์เสริม (ฮูดเลนส์) | ET-73C (included) |
| อุปกรณ์เสริม (เคสใส่เลนส์) | LP1219 (included) |
ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, การวางจำหน่ายและข้อกำหนดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์/บริการอาจได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจำหน่าย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าแคนนอน)
ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า