นครโฮจิมินห์
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
| จำนวนผู้ต้องหา | 2 | 
| สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน | 
| ตลับหมึกพิมพ์/326 | 3 | 
| ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 100 | 
| ตลับหมึกพิมพ์/กล่องบรรจุภัณฑ์โทนเนอร์ | 1089 | 
| ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์ในการผลิต | 9 | 
| ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น | 248 | 
| ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 645 | 
| ตลับหมึกพิมพ์/ผง (Kg) | 4 | 
| ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 286 | 
| ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม | 1 | 

                                
                            