Name | CN-E20-50mm T2.4 L F | CN-E20-50mm T2.4 L FP | |
Mount | EF mount | PL mount | |
Zoom ratio | 2.5x | ||
Focal length | 20 - 50 mm | ||
Maximum diameter ratio (T-number) | T 2.4 | ||
Number of iris blades | 11 | ||
Angle of view | Aspect ratio 1.9:1 | 91.4°x 56.7°at 20 mm | |
Dimensions 40.96 x 21.6 mm | 44.5°x 24.4°at 50 mm | ||
Aspect ratio 1.5:1 | 84.0°x 61.9°at 20 mm | ||
Dimensions 36 x 24 mm | 39.6°x 27.0°at 50 mm | ||
Aspect ratio 1.78:1 | 83.5°x 53.4°at 20 mm | ||
Dimensions 35.7 x 20.1 mm | 39.3°x 22.7°at 50 mm | ||
Aspect ratio 1.9:1 | 87.2°x 53.4°at 20 mm | ||
Dimensions 38.1 x 20.1 mm | 41.7°x 22.7°at 50 mm | ||
Minimum shooting distance | 0.6 m / 2’ | ||
Shooting range at closest approach | 1.9:1 | 74.5 x 39.3 cm at 20 mm | |
40.96 x 21.6 mm | 28.4 x 15.0 cm at 50 mm | ||
1.5:1 | 65.5 x 43.7 cm at 20 mm | ||
36 x 24 mm | 24.9 x 16.6 cm at 50 mm | ||
1.78:1 | 64.9 x 36.6 cm at 20 mm | ||
35.7 x 20.1 mm | 24.7 x 13.9 cm at 50 mm | ||
1.9:1 | 69.3 x 36.6 cm at 20 mm | ||
38.1 x 20.1 mm | 26.4 x 13.9 cm at 50 mm | ||
Front diameter | Φ 114 mm | ||
Outer dimensions (w x h x d) | Approx. 131.2 x 133.6 x 241.3 mm | Approx. 131.2 x 133.6 x 233.3 mm | |
Weight | Approx. 3.3 kg | ||
ระบุรหัสการจองและอีเมลที่คุณใช้สำหรับการลงทะเบียนเราจะส่งอีเมลยืนยันให้คุณอีกครั้ง