
กล้อง
กล้องถ่ายภาพยนตร์
| ลำดับ | รายการสินค้า | ค่าเช่าวันแรก (บาท) |
ค่าเช่าวันถัดไป (บาท) |
| 1. | EOS C300 MK II | 3,200 | 2,550 |
| 2. | EOS C100 EF | 1,200 | 950 |
| 3. | EOS R5C | 2,200 | 1,750 |
| 4. | EOS C70 | 2,200 | 1,750 |
กล้องมิเรอร์เลส (EOS R)
| ลำดับ | รายการสินค้า | ค่าเช่าวันแรก (บาท) |
ค่าเช่าวันถัดไป (บาท) |
|---|---|---|---|
| 5. | EOS R3 | 2,600 | 2,000 |
| 6. | EOS R5 | 1,800 | 1,400 |
| 7. | EOS R6 MK II | 1,200 | 950 |
| 8. | EOS R6 | 1,000 | 800 |
| 9. | EOS R | 800 | 600 |
| 10. | EOS R7 | 700 | 550 |
| 11. | EOS R8 | 800 | 600 |
| 12. | EOS R10 | 500 | 400 |
| 13. | EOS R50 | 500 | 400 |
กล้อง DSLR
| ลำดับ | รายการสินค้า | ค่าเช่าวันแรก (บาท) |
ค่าเช่าวันถัดไป (บาท) |
|---|---|---|---|
| 14. | EOS 1DX MK III | 2,800 | 2,200 |
| 15. | EOS 1DX MK II | 2,500 | 2,000 |
| 16. | EOS 5D MK IV | 1,250 | 1,000 |
| 17. | EOS 5D MK III | 850 | 650 |
| 18. | EOS 6D | 750 | 600 |
| 19. | EOS 7D MK II | 550 | 400 |
| 20. | EOS 80D | 450 | 350 |
| 21. | EOS 77D | 400 | 300 |
| 22. | EOS 200D | 350 | 250 |
| 23. | EOS 200D II | 400 | 300 |
| 24. | EOS 1500D W/EFS18-55IS II | 300 | 200 |
เลนส์
เลนส์ RF
| ลำดับ | รายการสินค้า | ค่าเช่าวันแรก (บาท) |
ค่าเช่าวันถัดไป (บาท) |
| 25. | RF14-35mm F4 L IS USM | 650 | 500 |
| 26. | RF15-35mm F2.8L IS USM | 950 | 750 |
| 27. | RF24-70mm F2.8L IS USM | 950 | 750 |
| 28. | RF24-105mm F4L IS USM | 500 | 400 |
| 29. | RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 350 | 200 |
| 30. | RF70-200mm F2.8 L USM | 1,100 | 850 |
| 31. | RF70-200mm F4 L USM | 950 | 750 |
| 32. | RF100-500mm F4.5-7.1 | 1,200 | 950 |
| 33. | RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 200 | 150 |
| 34. | RF50mm F1.8 STM | 100 | 80 |
| 35. | RF50mm F1.2 L USM | 950 | 750 |
| 36. | RF85mm F1.2 L USM | 1,100 | 850 |
| 37. | RF 100 Macro | 500 | 400 |
| 38. | RF600mm F11 IS STM | 350 | 250 |
| 39. | RF800mm F11 IS STM | 400 | 300 |
| 40. | RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 100 | 80 |
| 41. | RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 200 | 150 |
เลนส์ EF
| ลำดับ | รายการสินค้า | ค่าเช่าวันแรก (บาท) |
ค่าเช่าวันถัดไป (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42. | EF 8-15mm F/4L Fisheye USM | 500 | 400 |
| 43. | EF16-35mm F2.8 L III USM | 750 | 600 |
| 44. | EF16-35mm F2.8 L II USM | 450 | 350 |
| 45. | EF16-35mm F4.0 L USM | 400 | 300 |
| 46. | EF24-70mm F2.8 L II USM | 600 | 450 |
| 47. | EF24-105mm F4L IS II USM | 500 | 400 |
| 48. | EF24-105mm F4 L IS USM | 300 | 200 |
| 49. | EF70-200mm F2.8 L IS II USM | 700 | 550 |
| 50. | EF200-400mm F4L IS USM EXTENDER 1.4x | 4,000 | 3,200 |
| 51. | EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | 1,000 | 800 |
| 52. | EF35mm F1.4 L USM | 700 | 550 |
| 53. | EF135mm F2.0 L USM | 400 | 300 |
| 54. | EF180mm F3.5 MACRO L USM | 550 | 400 |
| 55. | EF-S60mm F2.8 MACRO USM | 200 | 150 |
| 56. | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | 400 | 300 |
เลนส์ TS-E
| ลำดับ | รายการสินค้า | ค่าเช่าวันแรก (บาท) |
ค่าเช่าวันถัดไป (บาท) |
|---|---|---|---|
| 57. | TS-E 17mm F4L | 900 | 700 |
| 58. | TS-E24mm F3.5L II | 800 | 600 |
| 59. | TS-E 45mm F2.8 | 500 | 400 |
| 60. | TS-E50mm F2.8L Macro | 950 | 750 |
| 61. | TS-E135mm F4L Macro | 800 | 600 |
อุปกรณ์เสริม
| ลำดับ | รายการสินค้า | ค่าเช่าวันแรก (บาท) |
ค่าเช่าวันถัดไป (บาท) |
| 62. | CONTROL RING MOUNT ADP EF | 200 | 150 |
| 63. | CF Express + Card reader for CF Express (512GB) | 200 | 150 |
| 64. | Microphone DM-E1 | 200 | 150 |
| 65. | BG-E22 BATTERY GRIP | 300 | 200 |
| 66. | EXT.EF1.4XIII(OTH) | 200 | 150 |
| 67. | EXT.EF2X III(OTH) | 200 | 150 |
| 68. | SPEEDLITE 430EX III | 200 | 150 |
| 69. | SPEEDLITE 600EX | 250 | 200 |
| 70. | SPEEDLITE 600EX-RT | 250 | 200 |
| 71. | SPEEDLITE EL-100 | 250 | 200 |
| 72. | SPEEDLITE EL-5 | 300 | 250 |
| 73. | SPEEDLITE ST-E10 | 200 | 150 |
| 74. | SPEEDLITE ST-E3-RT | 250 | 200 |