โหมดเอเอฟ | ต่อเนื่อง AF, Servo AF |
การเลือกจุดเอเอฟ | - |
จุดระบบเอเอฟ | - |
Built-in Flash | ใช่ |
ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 1 |
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | 7.2 |
ซุมดิจิตอล | 4x |
ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 99.6 x 58.0 x 22.8 |
ระบบไดรฟ์ | - |
ประสิทธิภาพISO | 80 - 3200 |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 20.2 |
การชดเชยแสง | ±2 สต็อป โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 สต็อป |
โหมดปฟลช | อัตโนมัติ, เปิด, สโลว์ซิงค์, ปิด |
ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 25 - 300mm (12x) |
แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | - |
ความละเอียดรูปภาพ | 4:3 5184 x 3888(L) 3648 x 2736(M1) 2048 x 1536(M2) 2592 x 1944(M) 640 x 480(S) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | ไม่มี |
จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | 3.0 |
ความละเอียดจอ LCD (จุด) | 461000 |
การโฟกัสด้วยตนเอง | ไม่ใช่ |
ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | SD, SDHC, SDXC |
โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | ประเมินทั้งภาพ, เฉลี่ยหนักกลางภาพ, แบบจุด |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ |
มี *หรือกันสั่นอัจฉริยะ |
สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | มี |
ออฟติคอลซูม | 12x |
พลังงานทางเลือก | - |
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | - |
ชนิดการดำเนินการ | DIGIC 4+ |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.3" |
โหมดการถ่ายภาพ | อัตโนมัติ, Hybrid Auto, การถ่ายภาพสร้างสรรค์, อัตโนมัติ, P, บุคคล, ชัตเตอร์อัจฉริยะ, การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง, ถ่ายกลางคืนแบบมือถือ, Low Light, เอฟเฟคเลนส์ตาปลา, เอฟเฟคกล้องรูเข็ม,เอฟเฟคกล้องของเล่น, ภาพขาวดำ, Super Vivid, เอฟเฟคโปสเตอร์, หิมะ, พลุ, Long Shutter |
ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | 15 - 1/2000 |
ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | ชุดแบตเตอรี่ NB-11LH |
สกุุลภาพนิ่ง | JPEG |
ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | - |
ชนิดช่องมองภาพ | - |
น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท |
147 |
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, แสงแดด, เมฆครึ้ม, หลอดไฟทังสเตน, แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์, แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ H, กำหนดเอง |
ซิงค์ X (วินาที) | - |