โหมดเอเอฟ | Continuous AF |
การเลือกจุดเอเอฟ | - |
จุดระบบเอเอฟ | 1 |
Built-in Flash | - |
ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 400 (Approx.) |
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | Single Shot |
ซุมดิจิตอล | 2x |
ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 31.0 x 58.9 x 91.2 |
ระบบไดรฟ์ | - |
ประสิทธิภาพISO |
Stills: 100 - 3200 set automatically Movie shooting: 100 - 3200 set automatically |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 11.0 |
การชดเชยแสง | ±3 stops in 1/3-stop increments |
ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | - |
โหมดปฟลช | - |
ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) |
410mm Digital zoom: x2 (820mm equivalent) |
แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | - |
ความละเอียดรูปภาพ | 3,840 x 2,880 |
จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | - |
ความละเอียดจอ LCD (จุด) | - |
การโฟกัสด้วยตนเอง | - |
ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ |
MicroSD / MicroSDHC*/ MicroSDXC*) *UHS-I cards supported |
โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Center-weighted average |
สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
ออฟติคอลซูม | - |
พลังงานทางเลือก | USB Power Adapter PD-E1 or adapter with output capacity of 5V/1A or more. |
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | USB Type-C (Hi-Speed USB (USB 2.0) equivalent) |
ชนิดการดำเนินการ | - |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/3" |
โหมดการถ่ายภาพ | Auto exposure |
ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | 1/8000 - 1/30 set automatically |
ชัตเตอร์เงียบ | - |
ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | Built-in rechargeable lithium-ion battery |
สกุุลภาพนิ่ง | JPEG |
ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | 100% |
ชนิดช่องมองภาพ | 0.39-inch OLED, 2.36million dots 59.94fps refresh rate |
น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท |
151 |
สมดุลสีขาว | Auto |
ซิงค์ X (วินาที) | - |