โหมดเอเอฟ | Stills/Movie: Face + Tracking AF* *User setting not possible |
การเลือกจุดเอเอฟ | - |
จุดระบบเอเอฟ | - |
Built-in Flash | - |
ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 30 |
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | High frequency: 300 shots/hr (Up to 2hrs) Medium frequency: 150shots/hr (Up to 3.5hrs) Low frequency: 75 shots/hr (Up to 5hrs) |
ซุมดิจิตอล | 4x |
ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 56.4 x 81.9 (Diameter x Height) |
ระบบไดรฟ์ | Nano USM |
ประสิทธิภาพISO | Stills: 100 - 6400 set automatically Movie: 100 - 3200 set automatically |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 11.7 |
การชดเชยแสง | ±2 stops in 1/3-stop increments |
ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | - |
โหมดปฟลช | - |
ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 19-57mm |
แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | - |
ความละเอียดรูปภาพ | 4000 x 3000 (4:3) 4000 x 2248 (16:9) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | No |
จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | - |
ความละเอียดจอ LCD (จุด) | - |
การโฟกัสด้วยตนเอง | - |
ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | microSD*/ microSDHC^ / microSDXC^ memory cards *SD Class 4 or higher required for Full HD recording ^UHS-I supported |
โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Evaluative metering (fixed) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ | Yes |
สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | No |
ออฟติคอลซูม | 3x |
พลังงานทางเลือก | USB Power Adapter PD-E1 or adapter with output capacity of 5 V/1.5 A or more. |
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | USB Type-C High Speed USB (USB 2.0) equivalent |
ชนิดการดำเนินการ | DIGIC 7 |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.3" |
โหมดการถ่ายภาพ | Automatic/Remote shooting |
ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | Stills: 1/8000 - 1/30 set automatically Movie recording: 1/4000 - 1/30 set automatically |
ชัตเตอร์เงียบ | - |
ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | Built-in rechargeable lithium-ion battery |
สกุุลภาพนิ่ง | JPEG |
ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | - |
ชนิดช่องมองภาพ | - |
น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท |
170 |
สมดุลสีขาว | Auto |
ซิงค์ X (วินาที) | - |