RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ

มุมมอง (แนวทแยงมุม) | 88°30′ - 48°50′ |
มุมของมุมมอง(แนวนอน) | 78°05′ - 41°25′ |
มุมของมุมมอง(แนวตั้ง) | 56°40′ - 28°15′ |
ระยะโฟกัสใกล้สุด (ม. ฟุต) | 0.15 / 0.49 |
โครงสร้าง (องค์ประกอบกลุ่ม) | 9,10 |
ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.) (โดยประมาณ) | 69.6 × 62.0 |
มาตรระยะห่าง | - |
ระบบไดรฟ์ | Leadscrew-type STM |
ขนาดฟิลเตอร์ (มม.) | 58 |
การขยายสูงสุด (x) |
0.17x (f=14mm) 0.38x (f=30mm) |
ช่องรับแสงต่ำสุด | 22-36 |
หมายเลขรูรับแสง | 7 |
ป้องกันฝุ่นและละออง | - |
น้ำหนัก (กรัม) (ประมาณ) | 181 |
อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบเลนส์) | Lens Cap E-58II & Lens Dust Cap RF (included) |
อุปกรณ์เสริม (ฮูดเลนส์) | Lens Hood EW-63C (sold separately) |
อุปกรณ์เสริม (เคสใส่เลนส์) | Lens Case LP1014 (sold separately) |