PowerShot V10
| โหมดเอเอฟ |
Stills: One-Shot AF Movie: Movie Servo AF |
| การเลือกจุดเอเอฟ | Touch AF |
| จุดระบบเอเอฟ | 31 |
| Built-in Flash | - |
| ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 5cm |
| ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | Not supported |
| ซุมดิจิตอล | 1.5x / 2.0x / 3.0x |
| ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 63.4 x 90.0 x 34.3 |
| ระบบไดรฟ์ | - |
| ประสิทธิภาพISO |
Stills: 125 - 12800 Movie: 125 - 6400 (Max ISO 3200 for 4k movie) |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) |
13.1 (Movie recording) 15.2 (Stills) |
| การชดเชยแสง | ±3 stops in 1/3-stop increments |
| ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | Not supported |
| โหมดแฟลช | - |
| ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 19mm |
| แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | - |
| ความละเอียดรูปภาพ |
5472 x 3648(L) 3648 x 2432(M) 2736 x 1824(S1) 2400 x 1600(S2) |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | No |
| จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | 2.0 |
| ความละเอียดจอ LCD (จุด) | 460k |
| การโฟกัสด้วยตนเอง | Not supported |
| ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ |
Single Card Slot (microSD/microSDHC*/microSDXC*) *UHS-I cards supported |
| โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Evaluative (384-zone) |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ | Yes |
| สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | No |
| ออฟติคอลซูม | - |
| พลังงานทางเลือก | USB Power Adapter PD-E1 or adapter with output capacity of 5 V/1.5 A or more |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง |
USB Type-C (Hi-Speed USB (USB 2.0) equivalent) External microphone IN HDMI micro (Type D) |
| ชนิดการดำเนินการ | DIGIC X |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1.0-inch |
| โหมดการถ่ายภาพ |
Stills: Auto photo (A+) Movie: Auto movie (P)/Smooth skin movie/Movie IS mode/Manual exposure movie mode |
| ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) |
Stills: 1/2000 - 1.0 set automatically Movie: 1/4000 - 1/25 set automatically (1/4000 - 1/8 Manual exposure movie mode) |
| ชัตเตอร์เงียบ | Yes |
| ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | Built-in rechargeable lithium-ion battery |
| สกุุลภาพนิ่ง | JPEG |
| ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | - |
| ชนิดช่องมองภาพ | - |
| น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท |
211 |
| สมดุลสีขาว | Auto |
| ซิงค์ X (วินาที) | - |