Compare Product - Canon Thailand
คุณสมบัติ
| โหมดเอเอฟ | Stills: One-Shot AF Movie recording: Movie Servo AF* *One-shot AF is possible during movie recording by pressing the shutter button halfway | 
| การเลือกจุดเอเอฟ | - | 
| จุดระบบเอเอฟ | 1 (Fixed at center of the screen for 1-point AF) | 
| Built-in Flash | - | 
| ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | Wide-angle: 100 Telephoto: 450 | 
| ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | 10 (One-Shot AF) | 
| ซุมดิจิตอล | 2x | 
| ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 33.4 x 50.8 x 103.2 | 
| ระบบไดรฟ์ | - | 
| ประสิทธิภาพISO | Stills: 100 - 3200 set automatically Movie shooting: 100 - 3200 set automatically | 
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 12.1 | 
| การชดเชยแสง | ±3 stops in 1/3-stop increments | 
| ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | - | 
| โหมดแฟลช | - | 
| ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 100/400mm (35mm format) Digital zoom: x2 (800mm equivalent) *Switchable: 100mm → 400mm → 800mm | 
| แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | - | 
| ความละเอียดรูปภาพ | 4,000 x 3,000 | 
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | No | 
| จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | - | 
| ความละเอียดจอ LCD (จุด) | - | 
| การโฟกัสด้วยตนเอง | - | 
| ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | microSD / microSDHC / microSDXC *UHS-I cards compatible | 
| โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Evaluative (384-zone) | 
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ | No | 
| สกุลภาพยนตร์ | MP4 | 
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | Yes | 
| ออฟติคอลซูม | 4x | 
| พลังงานทางเลือก | USB Power Adapter PD-E1 | 
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | USB Type-C (recognised as a USB device when connected to a computer; for charging built-in battery and supplying power to the camera) | 
| ชนิดการดำเนินการ | DIGIC 8 | 
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/3" | 
| โหมดการถ่ายภาพ | Auto exposure | 
| ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | Stills: 1/8000 - 1/30 set automatically Movie recording: 1/4000 - 1/30 set automatically | 
| ชัตเตอร์เงียบ | - | 
| ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | Built-in rechargeable lithium-ion battery | 
| สกุุลภาพนิ่ง | JPEG | 
| ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | 100% | 
| ชนิดช่องมองภาพ | 0.39-inch OLED, 2.36million dots 59.94fps refresh rate | 
| น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท | 145 | 
| สมดุลสีขาว | Auto | 
| ซิงค์ X (วินาที) | - | 
				
				ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, การวางจำหน่ายและข้อกำหนดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
			
		
			
				
				ผลิตภัณฑ์/บริการอาจได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจำหน่าย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าแคนนอน)
			
		
			
				
				ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
			
		
	 
                            
                            
                            
                         
                                
                            