Compare Product - Canon Thailand
คุณสมบัติ
| มุมมอง (แนวทแยงมุม) | 63°00 | 
| มุมของมุมมอง(แนวนอน) | 54°00 | 
| มุมของมุมมอง(แนวตั้ง) | 38°00 | 
| ระยะโฟกัสใกล้สุด (เมตร, ฟุต) | 0.28 / 0.92 | 
| โครงสร้าง (องค์ประกอบกลุ่ม) | 11,14 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวของกระบอกเลนส์ (มม.) (โดยประมาณ) | 76.5 × 99.3 | 
| มาตรระยะห่าง | - | 
| ระบบไดรฟ์ | Nano USM, VCM | 
| ขนาดฟิลเตอร์ (มม.) | 67 | 
| การขยายสูงสุด (x) | 0.18 | 
| ช่องรับแสงต่ำสุด | 16 | 
| หมายเลขรูรับแสง | 11 | 
| ป้องกันฝุ่นและละออง | Yes | 
| น้ำหนัก (กรัม) (ประมาณ) | 555 | 
| อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบเลนส์) | E-67II (included) | 
| อุปกรณ์เสริม (ฮูดเลนส์) | EW-73F (included) | 
| อุปกรณ์เสริม (เคสใส่เลนส์) | LP1219 (included) | 
				
				ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, การวางจำหน่ายและข้อกำหนดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
			
		
			
				
				ผลิตภัณฑ์/บริการอาจได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจำหน่าย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าแคนนอน)
			
		
			
				
				ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า