กรุงเทพฯ
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
สินค้าปลอมที่ถูกยึกได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/325 | 11 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 22 |
ตลับหมึกพิมพ์/ลูกดรัม | 27 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
สินค้าปลอมที่ถูกยึกได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/325 | 11 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 22 |
ตลับหมึกพิมพ์/ลูกดรัม | 27 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึกได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-746 | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/CL-811 | 2 |
ตลับหมึกพิมพ์/PG-810 | 1 |
ตลับหมึกพิมพ์/324 | 109 |
ตลับหมึกพิมพ์/ชิพ | 1012 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 82 |
ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า | 351 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 887 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 71 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 3 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึกได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/312 | 38 |
ตลับหมึกพิมพ์/316 | 43 |
ตลับหมึกพิมพ์/318C | 48 |
ตลับหมึกพิมพ์/325 | 72 |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 28 |
ตลับหมึกพิมพ์/329C | 40 |
ตลับหมึกพิมพ์/ชิป | 113 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 321 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (กระดาษแข็ง) | 6666 |
ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า | 218 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 183 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับการผลิต | 6 |
ตลับหมึกพิมพ์/ลูกดรัม | 387 |
ตลับหมึกพิมพ์/เครื่องปิดผนึกสีส้ม | 6521 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 394 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 15992 |
ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม | 2 |
ยานพาหนะ (อุปกรณ์ทางธุรกิจ) | 2 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 3 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึกได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/308 | 8 |
ตลับหมึกพิมพ์/312 | 21 |
ตลับหมึกพิมพ์/325 | 17 |
ตลับหมึกพิมพ์/326 | 26 |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 16 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 11 |
ตลับหมึกพิมพ์/ใบปลิว | 541 |
ตลับหมึกพิมพ์/ชิป | 588 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 181 |
ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า | 352 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 238 |
ตลับหมึกพิมพ์/เครื่องปิดผนึกสีส้ม | 677 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 141 |
ตลับหมึกพิมพ์/ชิ้นส่วนบอร์ดในการพิมพ์ | 587 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 257 |
ยานพาหนะ | 3 |
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
จำนวนผู้ต้องหา | 2 |
สินค้าปลอมที่ถูกยึกได้ | จำนวน |
ตลับหมึกพิมพ์/303 | 11 |
ตลับหมึกพิมพ์/308 | 11 |
ตลับหมึกพิมพ์/312 | 16 |
ตลับหมึกพิมพ์/316 | 7 |
ตลับหมึกพิมพ์/318C | 6 |
ตลับหมึกพิมพ์/325 | 14 |
ตลับหมึกพิมพ์/326 | 9 |
ตลับหมึกพิมพ์/328 | 9 |
ตลับหมึกพิมพ์/337 | 6 |
ตลับหมึกพิมพ์/416C | 7 |
ตลับหมึกพิมพ์/418C | 4 |
ตลับหมึกพิมพ์/ชิป | 145 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) | 30 |
ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า | 224 |
ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม | 322 |
ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 | 19 |
ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น | 34 |
ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ | 97 |
ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า | 216 |