การถ่ายเอกสาร | ||
ประเภทการถ่ายเอกสาร | ระบบเลเซอร์ขาวดำ | |
ความเร็วการถ่ายเอกสาร | สูงสุด 18 / 19cpm (A4 / LTR) | |
ความละเอียดการถ่ายเอกสาร | โหมดเน้นความเร็ว | 600 x 400dpi |
โหมดเน้นความละเอียด | 600 x 600dpi | |
การไล่ระดับเฉดสี | 256 ระดับ | |
เวลาวอร์มเครื่อง (From Power On) | 10 วินาทีหรือต่ำกว่า | |
เวลาพร้อมพิมพ์(โหมด Sleep) | 2 วินาทีหรือต่ำกว่า (การถ่ายเอกสาร) 0.3 secs or less (Print) |
|
เวลาเริ่มถ่ายเอกสารแผ่นแรก(FCOT) | 12.0 / 11.8 วินาที (A4 / LTR) | |
น้ำหนักกระดาษ | 60 to 163g/m2 (กลักกระดาษ) | |
รองรับเอกสารที่ผ่านการถ่ายเอกสาร | 100 แผ่น (คว่ำหน้า) | |
การซูม | 50-200% เพิ่มขึ้นครั้งละ10% | |
รองรับการถ่ายเอกสาร | ขนาดลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ : | สูงสุด A4/LTR |
คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร | 2 ด้านใน 1 แผ่น, ทำสำเนา ID Card | |
หน่วยความจำการถ่ายเอกสาร | 64MB (ใช้ร่วมกัน) | |
การพิมพ์ | ||
ประเภทการพิมพ์ | เลเซอร์ขาวดำ | |
ความเร็วการพิมพ์ | สูงถึง 18 / 19ppm (A4 / LTR) | |
เวลาเริ่มพิมพ์แผ่นแรก(FPOT) | 7.8 / 7.7วินาที (A4 / LTR) | |
ภาษาการพิมพ์ | UFR II LT | |
ความละเอียดการพิมพ์ | สูงสุด 600 x 600dpi, 1200 (เทียบเท่า) x 600dpi | |
หน่วยความจำการพิมพ์ | 64MB (ใช้ร่วมกัน) | |
การสแกน | ||
ประเภทการสแกน | CIS | |
ความละเอียดการสแกน | ออพติคอล: สูงถึง 600 x 600dpi ขยายโดยไดร์เวอร์: 9600 x 9600dpi |
|
ความลึกของสี | 24 บิท | |
ขนาดเอกสาร | ขนาดลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ : | สูงถึง A4 |
ความสามารถซึ่งใช้รวมกัน | TWAIN, WIA | |
รูปแบบฟอร์แม๊ตไฟล์ | Win: Mac: |
Hi-Compression PDF, Searchable PDF, PDF, JPEG, TIFF, BMP PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG |
Pull Scan | สามารถทำได้ผ่าน USB | |
สแกนไปยัง PC | ไม่สามารถ | |
ซอฟต์แวร์สนับสนุนและการเชื่อมต่อ | ||
การเชื่อมต่อมาตรฐาน | USB 2.0 ความเร็วสูง | |
ฟังก์ชั่น USB | การพิมพ์, การสแกน | |
รองรับระบบปฏิบัติการ*1 | Windows XP (32/64-bit), Windows 2000, Windows Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Mac® OSX, Linux*3 | |
รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป | ||
หน้าจอ LCD | 7 Segment (1 digit) LED | |
ขนาดเครื่อง | 372 x 276 x 254มม. (เมื่อปิดกลักกระดาษ) | |
(กx ยxส) | 372 x 371 x 254มม. (เมื่อเปิดกลักกระดาษ) | |
น้ำหนักเครื่อง(ไม่รวมชุดหมึก CRG, รวมชุดหมึก CRG) | ไม่รวมตลับหมึก รวมตลับหมึก |
7.6 กิโลกรัม 8.2 กิโลกรัม |
การบริโภคพลังงานไฟฟ้า | สูงสุด: ขณะปฏิบัติงาน: สแตนด์บาย: โหมด Sleep: |
960วัตต์ 450วัตต์ 2.5วัตต์ ประมาณ 1.4วัตต์ |
TEC (การใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป) | 0.6kWh/W | |
ตลับหมึก*4 | Cartridge 325*2 (1,600 แผ่น) (สตาร์เตอร์: 700 แผ่น) |
|
รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน | 8,000 แผ่น | |
Recommended Monthly Print Volume | 250 - 1,000 pages |