โหมดเอเอฟ | One Shot AF, Servo AF, Manual Focus |
การเลือกจุดเอเอฟ | - |
จุดระบบเอเอฟ | 31 |
Built-in Flash | YES |
ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 5 |
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | Up to 30 (RAW burst mode) / 20 (one Shot AF) |
ซุมดิจิตอล | 4x |
ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 105.0 x 60.9 x 41.4 |
ระบบไดรฟ์ | - |
ประสิทธิภาพISO | 125 - 12,800 (H:25,600) |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 20.1 |
การชดเชยแสง | ±3 stops in 1/3-stop increments |
ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | - |
โหมดปฟลช | Auto, On, Slow Synchro, Off |
ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 24 - 100mm (4.2x) |
แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | - |
ความละเอียดรูปภาพ | 3:2 5472 x 3648(L) 3648 x 2432(M) 2736 x 1824(S1) 2400 x 1600(S2) 5472 x 3648(RAW/C-RAW) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | No |
จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | 3.0 |
ความละเอียดจอ LCD (จุด) | 1,040,000 |
การโฟกัสด้วยตนเอง | YES |
ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | SD / SDHC* / SDXC* memory cards *Compatible with UHS-I cards |
โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Evaluative, Center-weighted average, Spot |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ |
Yes *Known as Intelligent IS |
สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | Yes |
ออฟติคอลซูม | 4.2x |
พลังงานทางเลือก | USB Power Adapter PD-E1 |
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | - |
ชนิดการดำเนินการ | DIGIC 8 |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1.0" |
โหมดการถ่ายภาพ | C, M, Av, Tv, P, Hybrid Auto, Auto, Creative filters*, SCN**, Movie*** **Self Portrait, Portrait, Smooth Skin, Panoramic, Panning, Food, Star Portrait, Star Nightscape, Star Trails, Star Time-Lapse Movie, Handheld Night Scene, HDR Backlight Control, Fireworks *Grainy B/W, Background Blur, Soft Focus, Fish-eye Effect, Water Painting Effect, Toy Camera Effect, Miniature Effect, HDR art standard, HDR art vivid, HDR art bold, HDR art embossed, *** Standard Movie, Manual Movie, HDR movie, Video snapshot, Miniature effect Movie |
ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | 30 - 1/25,600, Bulb |
ชัตเตอร์เงียบ | - |
ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | Battery Pack NB-13L |
สกุุลภาพนิ่ง | JPEG, RAW, C-RAW |
ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | - |
ชนิดช่องมองภาพ | - |
น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท |
304 |
สมดุลสีขาว | Auto (Ambience priority / White Priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten Light, White Fluorescent Light, Flash, Custom, Color Temp. |
ซิงค์ X (วินาที) | - |