โหมดเอเอฟ | โฟกัสอัตโนมัติ: ต่อเนื่อง, แมนนวลโฟกัส Servo AF |
การเลือกจุดเอเอฟ | - |
จุดระบบเอเอฟ | - |
Built-in Flash | ใช่ |
ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 5 |
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | ประมาณ 8.0 |
ซุมดิจิตอล | 4x |
ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 105.5 x 60.9 x 42.2 |
ระบบไดรฟ์ | - |
ประสิทธิภาพISO | 125 - 12800 |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 20.1 |
การชดเชยแสง | ±3 สต็อป โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 สต็อป |
โหมดปฟลช | อัตโนมัติ, เปิด, สโลว์ซิงค์, ปิด |
ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 24 - 100mm (4.2x) |
แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | - |
ความละเอียดรูปภาพ | 4:3 4864 x 3648(L) 3248 x 2432(M) 2432 x 1824(S1) 2112 x 1600(S2) 3:2 5472 x 3648(L) 3648 x 2432(M) 2736 x 1824(S1) 2400 x 1600(S2) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | ไม่มี |
จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | 3.0 |
ความละเอียดจอ LCD (จุด) | 1040000 |
การโฟกัสด้วยตนเอง | ใช่ |
ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | SD, SDHC, SDXC |
โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | ประเมินทั้งภาพ, เฉลี่ยหนักกลางภาพ, แบบจุด |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ |
มี *หรือกันสั่นอัจฉริยะ |
สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | มี |
ออฟติคอลซูม | 4.2x |
พลังงานทางเลือก | - |
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | - |
ชนิดการดำเนินการ | DIGIC 7 |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1.0" |
โหมดการถ่ายภาพ |
C, M, Av, Tv, P, Hybrid Auto, อัตโนมัติ, SCN*, ฟิลเตอร์สร้างสรรค์** * ภาพตนเอง, บุคคล, Panning, Star^, ถ่ายกลางคืนแบบมือถือ, High Dynamic Range, เอฟเฟคเลนส์ตาปลา, Oil-Painting Effect, Water-Painting Effect, เอฟเฟคกล้องรูเข็ม, เอฟเฟคกล้องของเล่น, Background Defocus, ซอฟต์โฟกัส, Grainy B/W, ใต้น้ำ, พลุ ** แบบจุด, คลิปสั้น, ภาพเคลื่อนไหวแบบแมนนวล, Time-Lapse Movie, iFrame Movie ^ ภาพถ่ายบุคคลที่มีดวงดาวเป็นแบ็คกราวด์, ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่มีท้องฟ้าพร่างดาว, ภาพเส้นแสงดาว, ภาพเคลื่อนไหวของการเคลื่อนที่ของหมู่ดาว |
ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | (ชัตเตอร์ B) - 1/2000 |
ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | ชุดแบตเตอรี่ NB-13L |
สกุุลภาพนิ่ง | JPEG, RAW |
ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | - |
ชนิดช่องมองภาพ | - |
น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท |
319 |
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, แสงแดด, แสงในร่ม, เมฆครึ้ม, หลอดไฟทังสเตน, แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ขาว, แสงแฟลช, ใต้น้ำ, กำหนดเอง, การตั้งค่าอุณหภูมิสี |
ซิงค์ X (วินาที) | - |