Compare Product - Canon Thailand
คุณสมบัติ
| มุมมอง (แนวทแยงมุม) | 114° |
| มุมของมุมมอง(แนวนอน) | 104° |
| มุมของมุมมอง(แนวตั้ง) | 81° |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด (เมตร, ฟุต) | 0.2/0.7 |
| โครงสร้าง (องค์ประกอบกลุ่ม) | 11-14 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวของกระบอกเลนส์ (มม.) (โดยประมาณ) | 80 x 94 |
| มาตรระยะห่าง | o |
| ระบบไดรฟ์ | USM ชนิดวงแหวน |
| ขนาดฟิลเตอร์ (มม.) | เจลาติน |
| การขยายสูงสุด (x) | 0.15 |
| ช่องรับแสงต่ำสุด | 22 |
| หมายเลขรูรับแสง | 6 |
| ป้องกันฝุ่นและละออง | รองรับ |
| น้ำหนัก (กรัม) (ประมาณ) | 645 |
| อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบเลนส์) | Exclusive |
| อุปกรณ์เสริม (ฮูดเลนส์) | Built-in |
| อุปกรณ์เสริม (เคสใส่เลนส์) | LP1016 |
ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, การวางจำหน่ายและข้อกำหนดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์/บริการอาจได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจำหน่าย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าแคนนอน)
ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า