โหมดเอเอฟ | One-Shot AF, Servo AF |
การเลือกจุดเอเอฟ | Spot AF, 1-point AF, Expand AF area (above/below/left/right or around), Flexible Zone AF 1 / 2 / 3, Whole area AF |
จุดระบบเอเอฟ | Up to 651 AF frame zones |
Built-in Flash | Available |
ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 0.17 / 0.56 (AF, f=18-35mm) 0.12 / 0.39 (MF, f=18-24mm) |
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | Mechanical shutter & Electronic 1st curtain: 15 Electronic shutter: 23 |
ซุมดิจิตอล | - |
ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 122.5 x 87.8 x 147 |
ระบบไดรฟ์ | Leadscrew type STM |
ประสิทธิภาพISO | Stills: 100–32,000 (H:51,200) Movie: 100–12,800 HDR PQ movies: ISO 100–12,800 |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 24.2 |
การชดเชยแสง | ±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments AEB: ±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments |
ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | Human and Animal eye detection ( All AF mode ) |
โหมดปฟลช | E-TTL II flash metering: Evaluative (Face Priority),Evaluative, Average |
ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 29-240mm |
แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | 6 |
ความละเอียดรูปภาพ | 6000×4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 3984×2656 (HEIF, JPEG M) 2976×1984 (HEIF, JPEG S1) 2400×1600 (HEIF, JPEG S2) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | No |
จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | 3.0 |
ความละเอียดจอ LCD (จุด) | 1.04 million |
การโฟกัสด้วยตนเอง | Yes |
ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | Single Card Slot (SD, SDHC*, SDXC*) *UHS-II cards compatible |
โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Stills: Evaluative, Partial, Spot, Center-weighted average Movie: Evaluative (when faces are detected), Center-weighted average (when no faces are detected) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ | Yes |
สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | Yes |
ออฟติคอลซูม | - |
พลังงานทางเลือก | AC Power (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18) |
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | USB Type-C (Hi-Speed USB (USB 2.0) equivalent, External microphone IN, HDMI micro (Type D), Remote control (N3) |
ชนิดการดำเนินการ | DIGIC X |
ขนาดเซ็นเซอร์ | APS-C CMOS |
โหมดการถ่ายภาพ | A+/Special scene mode/Creative filters/Fv/P/Tv/Av/M/B/C1/C2 |
ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | Stills: Mechanical / Electronic 1st-curtain: 30 - 1/4000 Electronic shutter: 30 - 1/16000 Movie recording: Auto exposure: 1/25* - 1/4000, Manual exposure: 1/8* - 1/4000 *Varies by shooting mode and frame rate |
ชัตเตอร์เงียบ | Yes |
ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | LP-E17 |
สกุุลภาพนิ่ง | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW |
ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | 100% |
ชนิดช่องมองภาพ | 0.39-inch OLED, approx. 2.36million dots 59.94/119.88 fps Refresh Rate |
น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท |
739 |
สมดุลสีขาว | Auto (Ambience priority / White priority), Daylight, Shade, Cloudy (Effective in twilight and sunset), Tungsten light, White fluorescent light, Flash*, Custom, Color temperature setting (approx. 2500–10000 K) White balance shift and white balance bracketing features available * Flash color temperature information transmission possible (EX / EL Series Speedlite) |
ซิงค์ X (วินาที) | Mechanical shutter: 1/200 Electronic 1st curtain: 1/250 |