Compare Product - Canon Thailand
คุณสมบัติ
| มุมมอง (แนวทแยงมุม) | 34°00′ to 12°00′ |
| มุมของมุมมอง(แนวนอน) | 29°00′ to 10°00′ |
| มุมของมุมมอง(แนวตั้ง) | 19°30′ to 7°00′ |
| ระยะโฟกัสใกล้สุด (เมตร, ฟุต) | 0.49/1.61 (f=70mm) 0.68/2.23 (f=200mm) |
| โครงสร้าง (องค์ประกอบกลุ่ม) | 15,18 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวของกระบอกเลนส์ (มม.) (โดยประมาณ) | 88.5 × 199 |
| มาตรระยะห่าง | - |
| ระบบไดรฟ์ | 2x Nano USM |
| ขนาดฟิลเตอร์ (มม.) | 82 |
| การขยายสูงสุด (x) | 0.2x (f=70mm) 0.3x (f=200mm) |
| ช่องรับแสงต่ำสุด | 22 |
| หมายเลขรูรับแสง | 11 |
| ป้องกันฝุ่นและละออง | Yes |
| น้ำหนัก (กรัม) (ประมาณ) | 1,115 (White model, without tripod mount) 1,110 (Black model, without tripod mount)" |
| อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบเลนส์) | Lens Cap E-82 II & Lens Dust Cap RF (included) |
| อุปกรณ์เสริม (ฮูดเลนส์) | ET-88C (WIII) (White model, included) ET-88C (B) (Black model, included) |
| อุปกรณ์เสริม (เคสใส่เลนส์) | LZ1328 (included) |
ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, การวางจำหน่ายและข้อกำหนดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์/บริการอาจได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาให้กับแคนนอนโดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจำหน่าย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าแคนนอน)
ราคาข้างต้นเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า