รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศมาเลเซีย ปี 2020
มกราคม
เซเรมบัน
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
| สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
| อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่/LC-E10 | 6 |
| อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่/LC-E5 | 4 |
| อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่/LC-E6E | 9 |
| อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่/LC-E8 | 12 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E12 | 2 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E17 | 3 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E5 | 5 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E6 | 9 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E6N | 1 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E8 | 7 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-10L | 2 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-11L | 2 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-12L | 3 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-13L | 1 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-1LH | 1 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-3L | 2 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-4L | 3 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-5L | 4 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-6L | 5 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-7L | 2 |
| อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-8L | 2 |
| ฝาครอบเลนส์, เลนส์ฟิลเตอร์, เลนส์ฮูด | 103 |

กุมภาพันธ์
กลันตัน
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
| จำนวนผู้ต้องหา | 1 |
| สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
| ตลับหมึกพิมพ์/312 | 18 |
| ตลับหมึกพิมพ์/316 | 6 |
| ตลับหมึกพิมพ์/325 | 23 |
| ตลับหมึกพิมพ์/EP-22 | 1 |
| ตลับหมึกพิมพ์/EP-87C | 1 |

มีนาคม
กวนตัน
จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้
| จำนวนผู้ต้องหา | 3 |
| สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ | จำนวน |
| ตลับหมึกพิมพ์/308 | 8 |
| ตลับหมึกพิมพ์/312 | 1 |
| ตลับหมึกพิมพ์/316 | 3 |
